نقل الأجهزة الدقيقة
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| المواصفات | 520×420×220mm, IP67, CNC-cut EVA foam |
| الحجم | 2,400 pieces / year |
| النتيجة | انخفاض بنسبة 87% في أضرار النقل مقارنة بالتغليف القياسي |
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| المواصفات | 520×420×220mm, IP67, CNC-cut EVA foam |
| الحجم | 2,400 pieces / year |
| النتيجة | انخفاض بنسبة 87% في أضرار النقل مقارنة بالتغليف القياسي |
| SKU | WL4610 |
|---|---|
| المواصفات | 460×370×170mm, anti-microbial, IP65 |
| الحجم | 5,000 pieces / year |
| النتيجة | متوافق مع MDR، تخطيط داخلي مخصص |
| SKU | WL6-3317 |
|---|---|
| المواصفات | 330×280×170mm, ABS |
| الحجم | 1,200 pieces / year |
| النتيجة | اجتاز الاختبارات الميدانية، مسجل كمورد NATO |
| SKU | WL4318 |
|---|---|
| المواصفات | 430×380×180mm, impact-resistant PP, 2 wheels |
| الحجم | 8,000 pieces / year |
| النتيجة | انخفاض وقت تغيير الأدوات بنسبة 35% |
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| المواصفات | 520×420×220mm, pick-and-pluck foam |
| الحجم | 600 pieces / year |
| النتيجة | يستخدمه البث الأوروبيون |
| SKU | WL6-5522 |
|---|---|
| المواصفات | 550×420×220mm, custom foam cutouts |
| الحجم | 3,500 pieces / year |
| النتيجة | إسفنج قابل للتبديل لـ 4 طرازات من الطائرات بدون طيار |
| SKU | WL5021 |
|---|---|
| المواصفات | 500×400×200mm, padded interior |
| الحجم | 800 pieces / year |
| النتيجة | تم التحقق منه من قبل فناني الجولات |
| SKU | WL8-6823 |
|---|---|
| المواصفات | 680×430×230mm, IP67, salt-resistant |
| الحجم | 1,500 pieces / year |
| النتيجة | معتمد للنشر في البحر |
| SKU | WL8-3818 |
|---|---|
| المواصفات | 380×320×180mm, IP67, pick-and-pluck foam |
| الحجم | 1,800 pieces / year |
| النتيجة | حامل ثلاثي + مستقبل + جهاز لوحي في حقيبة واحدة، أخف بنسبة 40% من الحقيبة الخشبية |
| SKU | WL8-4118 |
|---|---|
| المواصفات | 410×320×180mm, IP67, black PP+aluminum |
| الحجم | 2,600 pieces / year |
| النتيجة | فتحات داخلية للسلاح والذخيرة والراديو وحقيبة الإسعافات الأولية |
| SKU | WL4321 |
|---|---|
| المواصفات | 430×370×210mm, IP65, foam with cutouts |
| الحجم | 1,100 pieces / year |
| النتيجة | مقاوم للماء والصدمات، تم التحقق منه في الاستخدام الميداني |
| SKU | WL6-4112 |
|---|---|
| المواصفات | 410×290×120mm, anti-static (ESD), IP65 |
| الحجم | 900 pieces / year |
| النتيجة | آمن من ESD حتى 10⁹ Ω، متوافق مع الغرف النظيفة |
Kexin New Materials (Guangdong) Co., Ltd. (客信新材料(广东)有限公司) هي شركة تصنيع OEM/ODM مباشرة لحقائب الحماية منذ عام 2010، ومقرها في قوانغدونغ، الصين. يمتد خط الإنتاج لدينا على مساحة 12,000 م² مع 6 خطوط إنتاج حقن PP/ABS، و2 خطوط إنتاج CNC للألمنيوم، و1 خط CNC للإسفنج، و2 خطوط تجميع. الطاقة الإنتاجية السنوية: 1.5 مليون حقيبة.
تتبع كل دراسة حالة عملية OEM من 7 خطوات: الإحاطة → DFM → العينة (7–10 أيام) → القوالب (من 3,000 دولار أمريكي لمرة واحدة) → الإنتاج الضخم (30–45 يومًا) → مراقبة جودة AQL (ISO 2859-1، 1.0/2.5) → EXW قوانغدونغ أو FOB Shenzhen / Ningbo. IP67/IP68 (IEC 60529) و MIL-STD-810H عند الطلب لكل دفعة. شهادات CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 القياسية.
| الصناعة والصيانة | ~25% |
|---|---|
| الصور والفيديو | ~15% |
| الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية | ~15% |
| الدفاع والحكومة | ~15% |
| الطبي والإنقاذ | ~10% |
| الاتصالات والمسح | ~10% |
| البحري والبحار | ~10% |
نعم، نشارك دراسات الحالة التفصيلية (مع إخفاء أسماء العملاء) عند الطلب. يرجى مراسلتنا مع ذكر قطاعك وتطبيقك.
الفضاء، الأجهزة الطبية، الدفاع، الصيانة الصناعية MRO، التصوير والبث، الطائرات بدون طيار، الآلات الموسيقية، والبحرية. أكثر من 20 قطاعًا في المجموع.
500 قطعة لألوان Pantone وشعار OEM. يوصى بـ 1,000 قطعة أو أكثر للتخطيط الداخلي المخصص بالكامل.
الفضاء والدفاع: MIL-STD-810H (سلسلة 8 Premium، تقارير عند الطلب). البحرية: IP67 مع اختبار رش الملح. الطبية: IP65 مع خصائص مضادة للبكتيريا.
صغير: 600 قطعة/سنة (تصوير). متوسط: 2,400 قطعة/سنة (فضاء). كبير: 8,000 قطعة/سنة (صناعة MRO).
لا، جميع الحالات مجهولة الهوية. القطاع والمواصفات والحجم حقيقية، والأسماء محمية.
🎯 مستعد لبدء مشروع مماثل؟ أرسل لنا طلب عرض سعر أو تعرف على المزيد حول خيارات البيع بالجملة لدينا.
نعرف المتطلبات المحددة لكل قطاع — من المعايير العسكرية إلى قابلية التعقيم الطبي. يتخصص فريق الهندسة وفريق مراقبة الجودة لدينا في 8 قطاعات:
قراءة عملية في الخلفية حول هذا الموضوع، من فريق الهندسة لدينا.
اختيار صندوق لطائرة DJI Matrice 30. أفضل صناديق Kexin للطائرتين M30 / M30T والبطاريات وأجهزة التحكم والحمولات. تخصيص الف
صندوق الكاميرا السينمائية ARRI Amira لإنتاج الأفلام في B2B. أفضل صناديق Kexin لجسم الكاميرا + وحدة العرض + البطاريات + ص
صناديق العدة وصناديق الأسلحة تشترك في الهيكل الصلب نفسه، لكنها تختلف في تخصيص الفوم، ونظام القفل، والامتثال القانوني. دل